Scroll left Scroll right
Views:
Download
Edit columns
Period Start Period End Name Basic Special Responsibility Allowance Expenses Mileage IT Allowance Total Start Date Leave Date Comment
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 N/A N/A N/A
prev page 1 of next
Show rows  Page 1 of 36   Go to page: